В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать своё лечение и бронировать путёвки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
Категория номера | Бронь | Размещение | 10.01.22 - 14.04.22 01.11.22 - 28.12.22 | 15.04.22 - 14.06.22 01.10.22 - 31.10.22 | 15.06.22 - 30.09.22 29.12.22 - 09.01.23 |
---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | |||||
СТАНДАРТ. 1 корпус | |||||
СТАНДАРТ. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 5200 | 6500 | 9100 |
Одноместное размещение | 9100 | 11400 | 16100 | ||
СТАНДАРТ КОМФОРТ. 1 корпус | |||||
СТАНДАРТ КОМФОРТ. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 6100 | 7500 | 10600 |
Одноместное размещение | 10600 | 13200 | 18400 | ||
ЛЮКС 2-комнатный без балкона. 1 корпус | |||||
ЛЮКС 2-комнатный без балкона. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 8900 | 11100 | 18200 |
Одноместное размещение | 15500 | 19500 | 27200 | ||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом/террасой. 1 корпус | |||||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом/террасой. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 10300 | 12700 | 19500 |
Одноместное размещение | 17900 | 22400 | 31200 | ||
Корпус 3 | |||||
ДЖУНИОР СЮИТ 1-комнатный с балконом. 3 корпус | |||||
ДЖУНИОР СЮИТ 1-комнатный с балконом. 3 корпус | Забронировать | Место в номере | 7900 | 9700 | 14000 |
Одноместное размещение | 13700 | 17200 | 24600 | ||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом. 3 корпус | |||||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом. 3 корпус | Забронировать | Место в номере | 10800 | 13500 | 21600 |
Одноместное размещение | 18800 | 23600 | 37800 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, крытым бассейном с подогреваемой морской водой (в межсезонье), тренажерным залом, лечение по назначению врача, программы культурного досуга, детская площадка, библиотека, wi-fi в холлах корпусов.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату.
В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (за машину)
Легковой автомбиль |
Автомобиль бизнес-класса |
Микроавтобус (5-7 мест) |
|
Ж/д вокзал, аэропорт Симферополя | 1705 | 2805 | 2255 |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.