В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать своё лечение и бронировать путёвки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
Категория номера | Бронь | Размещение | 01.11.25 - 28.12.26 | 29.12.25 - 09.01.26 | 10.01.26 - 14.04.26 01.11.26 - 28.12.26 | 15.04.26 - 14.06.26 01.10.26 - 31.10.26 | 15.06.26 - 30.09.26 | 29.12.26 - 09.01.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус 1 | ||||||||
СТАНДАРТ. 1 корпус | ||||||||
СТАНДАРТ. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 7400 | 9250 | 8900 | 11100 | 15500 | 11100 |
Одноместное размещение | 12950 | 16200 | 15550 | 19400 | 27125 | 19400 | ||
Доп. место (взрослые) | 4500 | 5600 | 5300 | 6700 | 9300 | 6700 | ||
Доп. место (дети) | 3800 | 4700 | 3600 | 4400 | 6200 | 4400 | ||
СТАНДАРТ КОМФОРТ. 1 корпус | ||||||||
СТАНДАРТ КОМФОРТ. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 8600 | 10700 | 10300 | 12900 | 18000 | 12900 |
Одноместное размещение | 15050 | 18750 | 18050 | 22550 | 31500 | 22550 | ||
Доп. место (взрослые) | 5200 | 6400 | 6200 | 7700 | 10800 | 7700 | ||
Доп. место (дети) | 4400 | 5400 | 4100 | 5200 | 7200 | 5200 | ||
ЛЮКС 2-комнатный без балкона. 1 корпус | ||||||||
ЛЮКС 2-комнатный без балкона. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 13600 | 17050 | 16400 | 20450 | 28550 | 20450 |
Одноместное размещение | 22200 | 27750 | 26700 | 33300 | 46550 | 33300 | ||
Доп. место (взрослые) | 8200 | 10200 | 9800 | 12300 | 17100 | 12300 | ||
Доп. место (дети) | 5400 | 6800 | 6600 | 8200 | 11400 | 8200 | ||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом/террасой. 1 корпус | ||||||||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом/террасой. 1 корпус | Забронировать | Место в номере | 15100 | 18900 | 18200 | 22650 | 31600 | 22650 |
Одноместное размещение | 26400 | 33000 | 31800 | 39600 | 55300 | 39600 | ||
Доп. место (взрослые) | 9100 | 11300 | 10900 | 13600 | 19000 | 13600 | ||
Доп. место (дети) | 6000 | 7600 | 7300 | 9100 | 12600 | 9100 | ||
Корпус 3 | ||||||||
ДЖУНИОР СЮИТ 1-комнатный с балконом. 3 корпус | ||||||||
ДЖУНИОР СЮИТ 1-комнатный с балконом. 3 корпус | Забронировать | Место в номере | 11250 | 14100 | 13550 | 16900 | 23600 | 16900 |
Одноместное размещение | 19700 | 24650 | 23700 | 29550 | 41300 | 29550 | ||
Доп. место (взрослые) | 6800 | 8500 | 8100 | 10100 | 14200 | 10100 | ||
Доп. место (дети) | 4500 | 5600 | 5400 | 6800 | 9400 | 6800 | ||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом. 3 корпус | ||||||||
ЛЮКС 2-комнатный с балконом. 3 корпус | Забронировать | Место в номере | 16250 | 20350 | 19600 | 24400 | 34100 | 24400 |
Одноместное размещение | 28500 | 35600 | 34300 | 42700 | 59700 | 42700 | ||
Доп. место (взрослые) | 9800 | 12200 | 11800 | 14600 | 20500 | 14600 | ||
Доп. место (дети) | 6500 | 8100 | 7800 | 9800 | 13600 | 9800 |
В стоимость входит: проживание, 3-х разовое питание, пользование пляжем, крытым бассейном с подогреваемой морской водой (в межсезонье), тренажерным залом, лечение по назначению врача, программы культурного досуга, детская площадка, библиотека, wi-fi в холлах корпусов.
Вы можете заказать индивидуальный трансфер из Симферополя за дополнительную плату.
В этом случае водитель встретит Вас в аэропорту или у вагона, поможет донести вещи, доставит в санаторий. Также Вы можете заказать трансфер на день отъезда.
Стоимость индивидуального трансфера (за машину)
Легковой автомбиль |
Автомобиль бизнес-класса |
Микроавтобус (5-7 мест) |
|
Ж/д вокзал, аэропорт Симферополя | 2100 | По запросу | По запросу |
Цены действительны на текущий момент. Цены могут меняться в зависимости от цен на топливо.
Ожидание автомобиля свыше 30 минут вследствие задержки самолета или поезда оплачивается дополнительно.
При заказе трансфера в обе стороны (заезд и выезд), оплата производится при заезде.